编号 | 规格 | L(mm) | H(mm) | Q(mm) | W(mm) |
|
78801 | 8 | 38±0.5 | 14±0.2 | 22±0.2 | 12±0.5 | 24/480 |
78802 | 9 | 38±0.5 | 14±0.2 | 22±0.2 | 12±0.5 | 24/480 |
78803 | 10 | 38±0.5 | 15.5±0.2 | 22±0.2 | 12±0.5 | 24/480 |
78804 | 11 | 38±0.5 | 16.5±0.2 | 22±0.2 | 12±0.5 | 24/480 |
78805 | 12 | 38±0.5 | 18±0.2 | 22±0.2 | 12±0.5 | 24/480 |
78806 | 13 | 38±0.5 | 19±0.2 | 22±0.2 | 12±0.5 | 24/480 |
78807 | 14 | 38±0.5 | 20±0.2 | 22±0.2 | 12±0.5 | 24/480 |
78808 | 15 | 38±0.5 | 22±0.2 | 22±0.2 | 14±0.5 | 24/480 |
78809 | 16 | 38±0.5 | 22±0.2 | 22±0.2 | 14±0.5 | 24/480 |
78810 | 17 | 38±0.5 | 24±0.2 | 24±0.2 | 14±0.5 | 20/400 |
78811 | 18 | 38±0.5 | 26±0.2 | 26±0.2 | 14±0.5 | 15/300 |
78812 | 19 | 38±0.5 | 26±0.2 | 26±0.2 | 18±0.5 | 15/300 |
78813 | 20 | 38±0.5 | 28±0.2 | 28±0.2 | 18±0.5 | 15/300 |
78814 | 21 | 38±0.5 | 28±0.2 | 28±0.2 | 18±0.5 | 15/300 |
78815 | 22 | 38±0.5 | 30±0.2 | 30±0.2 | 18±0.5 | 12/240 |
78816 | 23 | 40±0.5 | 32±0.2 | 32±0.2 | 20±0.5 | 12/240 |
78817 | 24 | 40±0.5 | 32±0.2 | 32±0.2 | 20±0.5 | 12/240 |
78818 | 27 | 42±0.5 | 36±0.2 | 32±0.2 | 21±0.5 | 9/180 |
78819 | 30 | 44±0.5 | 40±0.2 | 34±0.2 | 21±0.5 | 6/120 |
78820 | 32 | 44±0.5 | 42±0.2 | 36±0.2 | 22±0.5 | 6/120 |
※Cr-V钢冷锻而成,综合力学性能优越;
※产品表面三层镜面电镀-镍镍铬;
※特斯驱动圆弧内角设计,锁定力更强不易打滑;
※建议配合特斯12.5mm系列棘轮扳手及套筒附件使用,效果及寿命更佳;
※产品综合性能指标超过或满足美国
ASME B107.5M -2002 Socket Wrenches,Hand(Metric Series)。